Vous avez été nombreux à participer au concours national de dessin organisé pour les 70 ans de la CNAPE.
Un grand merci à tous les enfants, adolescents et jeunes adultes, ainsi qu’aux associations pour leur participation.
Le détail des lots selon la place est disponible dans le règlement du concours de dessin. Les lots seront envoyés courant juin.
Et maintenant, les résultats !
- POUR LA CATÉGORIE 6-12 ANS
Place | Prénom | Association |
1 | MIRANDA | AAE |
2 | THEO | REALISE |
3 | INES | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
4 | SVEN | LES NIDS |
5 | KIMBERLEY | AAE |
6 | MARION | LES NIDS |
7 | JESSICA | Groupe SOS JEUNESSE |
8 | SOAN | ANRAS ITEP LE NARIDEL |
9 | SYLVAIN | LES NIDS |
10 | ELODIE | LES NIDS |
11 | MELISSA | OREAG |
12 | SANDRA | SAUVEGARDE 13 |
13 | MAEVA | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
14 | LOUNA | AAE |
15 | SARA | CMSEA |
16 | ELOIS | OREAG |
17 | SCHAIMA | ASSOCIATION SAUVEGARDE |
18 | DJIBRIL | Groupe SOS JEUNESSE |
19 | JASON | AVSEA |
20 | HA-ANH | Groupe SOS JEUNESSE |
21 | SHAIMA | OREAG |
22 | AWA | APEA |
23 | AUDE | LES NIDS |
24 | ANGELINA | ADSEA 03 |
25 | HAMZA | OREAG |
26 | REMY | ADIAPH |
27 | QUENTIN | ADSEA 03 |
28 | MANON | SAUVEGARDE 13 |
29 | KANCHANA | Groupe SOS JEUNESSE |
30 | LOANN | OREAG |
31 | SARAH | ASSOCIATION SAUVEGARDE |
32 | LEA | ASSOCIATION SAUVEGARDE |
33 | ANGELIQUE | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
34 | NOAH | ADIAPH |
35 | DZAINA | ADSEA 03 |
36 | NOURA | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
37 | INES | SAUVEGARDE 13 |
38 | YASSINE | ADIAPH |
39 | JOHNNY | AVSEA |
40 | INES | SAUVEGARDE 13 |
41 | DONOVAN | ANRAS |
42 | YASMINE | SAUVEGARDE 13 |
43 | MATHIAS | OREAG |
44 | ENZO | OREAG |
45 | DYLAN | OREAG |
46 | KYLE | LES NIDS |
47 | ETHAN | ANRAS |
48 | ALEXANDRE | AVSEA |
49 | ESTEBAN | OREAG |
50 | MAXIME | LES NIDS |
Un grand merci à :
Abisan, Adam, Adnan, Adriana, Alain, Alexandre, Alexis, Ali, Alicia, Aline, Amandine, Ambre, Angelina, Angelina, Angélique, Angie, Anh, Antoine, Aude, Awa, Benjamin, Cécile, Chaïma, Chaynèze, Diego, Djibril, Donovan, Dylan, Dzaïna, Elizéa, Elodie, Elois, Emjy, Enzo, Enzo, Enzo, Esteban, Estevan, Ethan, Euguénia, Hamza, Harroun, Kaïs, Kanchana, Kimberley, Inès, Inès, Inès, Inès, Jason, Jean-Luc, Jérémi, Jessica, Johnny, Justine, Kyle, Lana, Léa, Léa, Laëtitia, Liliane, Lina, Loann, Louna, Lorantin, Lucas, Maëlan, Maeva, Maéva, Maëva, Malvyna, Manon, Manon, Marine, Marion, Marion, Marjorie, Marvin, Mathéo, Mathias, Mathias, Mathilde, Maxime, Miranda, Mirjana, Mélissa, Mylène, Myriam, Nathalie, Nina, Noa, Noah, Noah, Noham, Noura, Océane, Orlane, Ophélie, Pascale, Quentin, Quentin, Rafael, Raul, Rayan, Rémy, Sandra, Sara, Sarah, Seyla, Schaïma, Shaïma, Shanny, Soan, Sylvain, Sven, Théo, Thibaut, Yasmine, Yassine, Youssou, Yusuf
- POUR LA CATÉGORIE 13-16 ANS
Place | Prénom | Association |
1 | LAURA | ADPEP 66 |
2 | BAROU | ADES EUROPE |
3 | MELIA | ADSEA 82 |
4 | SAMIM | LINKIAA |
5 | GWAENDOLINE | ADSEAO |
6 | HUGO | ADPEP 66 |
7 | DYLAN | Groupe SOS JEUNESSE |
8 | LOGAN | ANRAS |
9 | RAHIM | ADES EUROPE |
10 | CODY | ANRAS |
11 | LUCIE | ARSEA |
12 | DYLAN | CMSEA |
13 | YACINE | AAE |
14 | SUFIANE | ADES EUROPE |
15 | YANIS | ADSEA 26 |
16 | KYLIAN | SAUVEGARDE 47 |
17 | HUGO | CMSEA |
18 | BENJAMIN | CMSEA |
19 | MARISA | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
20 | ALISON | SAUVEGARDE 42 |
21 | LOUNA | AVSEA |
22 | LORENZO | ADPEP 66 |
23 | KENNY | Groupe SOS JEUNESSE |
24 | NICOLAS | ADPEP 66 |
25 | MOHAMED | Groupe SOS JEUNESSE |
26 | JEANNE | CMSEA |
27 | PAUL MOREL | Groupe SOS JEUNESSE |
28 | MELANIE | LES NIDS |
29 | ABDOULAYE | SOS JEUNESSE |
30 | JESSY | AVSEA |
31 | TOMAS | ASSOCIATION JEAN GAILHAC |
32 | RIYAD | Groupe SOS JEUNESSE |
33 | ABDOULAYE | ASSOCIATION SAUVEGARDE |
34 | LENNY | Groupe SOS JEUNESSE |
35 | AURELIE | CMSEA |
36 | REMY | LES NIDS |
37 | ANAIS | LES NIDS |
38 | JEAN-YVES | Groupe SOS JEUNESSE |
39 | LOU-ANNE | SAUVEGARDE 42 |
40 | ALEXANDRE | CMSEA |
41 | MADALENA | LINKIAA |
42 | BISSANE | ADIAPH |
43 | GAETAN | LES NIDS |
44 | ANGELINA | ADIAPH |
45 | BRENDA | AVSEA |
46 | KASSANDRA | LES NIDS |
47 | CLEMENT | AVSEA |
48 | LUCAS | LES NIDS |
49 | MARIE | ACODEGE |
50 | HIWEEN | LES NIDS |
Un grand merci à :
Abdoulaye, Abdoulaye, Alexandre, Alison, Amel, Anaïs, Anais, Angelina, Anthony, Assia, Aurélie, Barou, Bemba, Benjamin, Bissane, Brandon, Brenda, Chiara, Chiheb, Cléa, Clément, Cody, Damien, Dylan, Dylan, Dylan, Erwan, Ewen, Farès, Gaétan, Gwäendoline, Hiween, Henriest, Honorine, Hugo, Hugo, Janis, Jeanne, Jean-Yves, Jérémy, Jessy, Jonathan, Justine, Kassandra, Kenny, Kylian, Laura, Lawrence, Léa, Lenny, Liliane, Logan, Lorenzo, Lorenzo, Loïc, Lou-Anne, Louna, Lucas, Lucie, Madalena, Marie, Marisa, Marléna, Mathéo, Mélanie, Mélia, Melvin, Mohamed, Morgiane-Sheima, Nadine, Nicolas, Orlane, Paul, Preston, Quentin, Quentin, Rahim, Rémy, Riyad, Samy, Samim, Steven, Sufian, Thomas, Tomas, Valentin, Wyssam, Yacine, Yanis
- POUR LA CATÉGORIE 17-21 ANS
Place | Prénom | Association |
1 | ARMEN | REALISE |
2 | CANNELLE | ACSEA |
3 | SYLVAIN | REALISE |
4 | ISAAC | ANRAS |
5 | OMI | REALISE |
6 | MOHAMED | ADES EUROPE |
7 | CINTIA | ADES EUROPE |
8 | AHAMMED | ANRAS |
9 | AXEL | CMSEA |
10 | AURELIE | CMSEA |
11 | BENJAMIN | ASSOCIATION LEHUGEUR LELIEVRE |
12 | EVA | CMSEA |
13 | JOHANN | REALISE |
14 | ADAMA | ANRAS |
15 | TINA | CMSEA |
16 | ANTHONY | ACODEGE |
17 | VALENTIN | CMSEA |
18 | EMILIEN | ADSEA 26 |
19 | MAHAMADOU | ANRAS |
20 | ABAZAR | REALISE |
21 | OUMAR | ASSOCIATION SAUVEGARDE |
22 | EMILIE | CMSEA |
23 | ADAMO | CMSEA |
24 | ENZO | ADSEA 26 |
25 | SOULEYMANE | REALISE |
26 | AXEL | GROUPE SOS JEUNESSE |
27 | CORALIE | CMSEA |
28 | LUCY | ADSEA 03 |
29 | DEBORAH | CMSEA |
30 | OCEANE | CMSEA |
31 | CAMILIA | ADIAPH |
32 | KEVIN | CMSEA |
33 | VALENTIN | ADSEA 03 |
34 | THIBAUTL | SPRENE |
35 | NASSIM | ADSEA 26 |
36 | ALAN | CMSEA |
37 | ANASTASIA | CMSEA |
38 | GWENDOLINE | ADSEA 03 |
39 | ARSEN | REALISE |
40 | TIFFANY | CMSEA |
41 | RAFAEL CASALE | LINKIAA |
42 | ISSA | ANRAS |
Un grand merci à :
Abazar, Adama, Adamo, Ahammed, Alan, Anastasia, Anthony, Armen, Arsen, Aurélie, Axel, Axel, Benjamin, Camilia, Cannelle, Cintia, Coralie, Déborah, Emilie, Emilien, Enzo, Eva, Gwendoline, Isaac, Issa, Johann, Kévin, Lucy, Mahamadou, Mohamed, Nassim, Océane, Omi, Oumar, Rafel Cassale, Sylvain, Souleymane, Thibault, Tiffany, Tina, Valentin, Valentin